Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Naam | Gerardus Carolus Antonius van der Boom | |
Geboorte | 01 okt 1911 (zo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
![]() |
Geboorte Akte 1911-49 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
|
![]() |
Geboorte Akte 1911-49 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
|
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 05 feb 1998 (do) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Leeftijd bij overlijden | 86 jaar | |
Persoon-ID | I000290718 | |
Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) |
Vader | Karolus van der Boom geb. 06 okt 1871 (vr), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 09 mrt 1956 (vr), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Moeder | Anna Maria Kools geb. 27 jul 1871 (do), Hooge en Lage Mierde, Reusel-de Mierden, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 14 okt 1952 (di), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F102255 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Irma Josephina Maria Klaasen geb. 07 dec 1909 (di), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 28 jan 1994 (vr), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F103713 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.