Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Anna Catharina Brosens | |
| Geboorte | 03 okt 1887 (ma) | Weelde, Ravels, Antwerpen, BEL [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 06 mrt 1929 (wo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [2] |
| Overlijdens Akte 1929-16 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Overlijdens Akte 1929-16 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Leeftijd bij overlijden | 41 jaar | |
| Begraven | Bidprentje - Anna Catharina Brosens Bron: Heemkundekring Amalia van Solms |
|
| Persoon-ID | I000290056 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Man | Joannes Josephus Moeskops geb. 30 sep 1880 (do), Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 13 feb 1958 (do), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
|
Kinderen |
1 zoon en 5 dochters | |
| Gezins-ID | F103282 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 okt 2019 (ma) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.