Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Naam | Petrus Roovers | |
Geboorte | 13 aug 1834 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 22 apr 1917 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Leeftijd bij overlijden | 82 jaar | |
Persoon-ID | I000284796 | |
Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) |
Vader | Thomas Roovers geb. ca. 17 mrt 1799 ovl. 04 nov 1878 (ma), Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Moeder | Lucia Schram geb. ca. 1799 ovl. 22 jan 1842 (za), Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F101223 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Anna Maria van Dun geb. 18 mei 1835 (ma), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 23 mei 1909 (zo), Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Huwelijk | 02 okt 1865 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 2 maanden - Zij : 30 jaar en 5 maanden. | |
![]() |
5 zonen en 2 dochters | |
Gezins-ID | F101221 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.