Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Johanna Catharina Siemons | |
| Geboorte | 05 okt 1921 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I000284324 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Antonius Siemons geb. 08 mei 1893 (ma), Hoeven, Halderberge, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. na 1951 (Leeftijd > 59 jaar) | |
| Moeder | Maria Elisabeth van Rijen geb. 12 sep 1897 (zo), Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 04 apr 1951 (wo), Breda, Breda, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 53 jaar) | |
| Gezins-ID | F101113 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.