Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Adriaan Reijntjens | |
| Geboorte | 09 sep 1808 (vr) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Doop (CHR) | 09 sep 1808 (vr) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 15 aug 1878 (do) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Overlijdens Akte 1878-21 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Overlijdens Akte 1878-21 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaar | |
| Persoon-ID | I000280413 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Andreas Reijntjens geb. 26 sep 1779 (zo), Ulicoten, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 10 okt 1846 (za), Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Maria van Bedaf geb. 1778 ovl. 16 apr 1827 (ma), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 49 jaar) | |
| Gezins-ID | F78842 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw 1 | Johanna Maria van Sas geb. 1804, Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 01 nov 1851 (za), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 47 jaar) | |
| Huwelijk | 31 jan 1836 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 27 jaar en 4 maanden - Zij : ~ 32 jaar en 1 maand. | |
Kinderen |
3 zonen en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F99872 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
| Vrouw 2 | Adriana van Eijck geb. 24 nov 1814 (do), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 18 jan 1852 (zo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [2] |
||
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||
| Huwelijks Akte 1852-2 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||||
| Huwelijks Akte 1852-2 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 43 jaar en 4 maanden - Zij : 37 jaar en 2 maanden. | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F99862 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.