Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Carolus Maria Martens | |
| Geboorte | 08 dec 1877 (za) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1877-62 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Geboorte Akte 1877-62 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I000271909 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Adrianus Mertens geb. ca. 1827, Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Catharina Raeijmaekers geb. ca. 1838, Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F95534 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Maria Joanna Kools geb. 10 sep 1884 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 23 dec 1976 (do), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 92 jaar) | |
| Huwelijk | 01 jun 1920 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 42 jaar en 6 maanden - Zij : 35 jaar en 9 maanden. | |
Kinderen |
1 zoon en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F96953 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.