Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Dominicus Koijen | |
| Geboorte | 08 feb 1928 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 01 jan 1989 (zo) | Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaar | |
| Persoon-ID | I000270806 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Johannes Koijen geb. 29 sep 1880 (wo), Meerle, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 18 dec 1964 (vr), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Johanna Hapers geb. 11 okt 1891 (zo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 11 sep 1969 (do), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 77 jaar) | |
| Gezins-ID | F24240 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Catharina Maria Antonia de Visscher geb. 09 jun 1925 (di), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 29 mei 1994 (zo), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 11 sep 1951 (di) | Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 7 maanden - Zij : 26 jaar en 3 maanden. | |
| Gezins-ID | F96367 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.