Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Naam | Maria Catharina Michielsen | |
Geboorte | 1826 | Baarle-Hertog, Baarle-Hertog, Antwerpen, BEL ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 20 jan 1881 (do) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
![]() |
Overlijdens Akte 1881-6 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
|
![]() |
Overlijdens Akte 1881-6 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
|
Leeftijd bij overlijden | 55 jaar | |
Persoon-ID | I000260323 | |
Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) |
Vader | Guilhelmus Michielsen geb. 1792, Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 25 feb 1871 (za), Baarle-Hertog, Baarle-Hertog, Antwerpen, BEL ![]() | |
Moeder | Adriana van Gool geb. vóór 1800, Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F104083 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Hendrik van Tilburg geb. vóór 1843 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
![]() |
2 zonen en 3 dochters | |
Gezins-ID | F91921 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.