Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Naam | Augustinus Franken | |
Geboorte | 05 aug 1837 (za) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Religie | RK | |
Overlijden | 25 aug 1837 (vr) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Leeftijd bij overlijden | 0 jaar | |
Persoon-ID | I000248870 | |
Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) |
Vader | Johannes Franken geb. ca. 08 jun 1796 ovl. 25 mrt 1862 (di), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Moeder | Joanna Catharina Pijnenburg geb. 23 feb 1797 (do) ovl. 24 aug 1862 (zo), Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F78264 | Gezinsblad | Familiekaart |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.