Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Vader | Cornelis Martens geb. 27 apr 1842 (wo), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 10 apr 1927 (zo), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Moeder | Anna Catharina Hamels geb. 20 jul 1847 (di), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 11 dec 1920 (za), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F76890 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Wilhelmina Antonia Koks geb. 07 jan 1878 (ma), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 12 jan 1932 (di), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Huwelijk | 16 nov 1900 (vr) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 4 maanden - Zij : 22 jaar en 10 maanden. | |
![]() |
2 zonen en 2 dochters | |
Gezins-ID | F77026 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.