Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Ludovicus van Gils | |
| Geboorte | 25 okt 1904 (di) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1904-62 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Geboorte Akte 1904-62 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 17 mrt 1977 (do) | Breda, Breda, Noord-Brabant, NLD |
| Leeftijd bij overlijden | 72 jaar | |
| Persoon-ID | I000212508 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Adriaan van Gils geb. 1852, Meir, Antwerpen, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 29 jun 1914 (ma), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Maria Kox geb. 1872, Rijsbergen, Zundert, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 21 aug 1924 (do), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 52 jaar) | |
| Gezins-ID | F102341 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw 1 | Maria Adriana de Koning geb. 08 nov 1902 (za), Ginneken en Bavel, Breda, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 23 aug 1942 (zo), Breda, Breda, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 39 jaar) | |||
| Huwelijk | 09 feb 1928 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD |
||
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 4 maanden - Zij : 25 jaar en 3 maanden. | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F76032 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |||
| Vrouw 2 | Catharina Oomen geb. 07 mei 1913 (wo), Princenhage, Breda, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 30 jun 1976 (wo), Breda, Breda, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 63 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 jan 1944 (do) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD |
||
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 39 jaar en 3 maanden - Zij : 30 jaar en 8 maanden. | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F79817 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.