Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Martina Vermolen | |
| Geboorte | ca. 1873 | Boxtel, Boxtel, Noord-Brabant, NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I000104729 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F29563 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Augustinus Franken geb. 05 jul 1850 (vr), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 12 mei 1927 (do), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 01 feb 1905 (wo) | Berkel-Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 32 jaar en 2 maanden - Hij : 54 jaar en 7 maanden. | |
| Gezins-ID | F38542 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.