Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Maria Catharina Thomassen | |
| Geboorte | 24 jun 1848 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD |
| Geboorte Akte 1848-23 Regionaal Archief Tilburg (Alphen en Riel) |
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 mrt 1888 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD |
| Leeftijd bij overlijden | 39 jaar | |
| Persoon-ID | I000098231 | |
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2023 (vr) | |
| Vader | Petrus Josephus Geerts geb. 12 sep 1810 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 04 sep 1876 (ma), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Johanna van Loon geb. 08 nov 1815 (wo), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 19 sep 1870 (ma), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 54 jaar) | |
| Gezins-ID | F35627 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Peter van Loon geb. 19 mei 1853 (do), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 15 jun 1918 (za), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 65 jaar) | |
| Gezins-ID | F25126 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.