Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Naam | Maria Catharina Teurlings | |
Geboorte | 04 mrt 1807 (wo) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Doop (CHR) | J [1] | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 02 jun 1883 (za) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Leeftijd bij overlijden | 76 jaar | |
Persoon-ID | I000097925 | |
Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) |
Vader | Peter Teurlings geb. ca. 03 okt 1780 ovl. 17 sep 1823 (wo), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Moeder | Maria Norberta van Beurden geb. 28 feb 1785 (ma) ovl. 15 dec 1818 (di), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F21217 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Nicolaas de Lepper geb. 25 dec 1801 (vr), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 29 dec 1877 (za), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Huwelijk | 29 nov 1827 (do) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 20 jaar en 8 maanden - Hij : 25 jaar en 11 maanden. | |
![]() |
5 zonen en 1 dochter | |
Gezins-ID | F12277 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.