Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Naam | Johannes Hendricus Swaans | |
Geboorte | 02 sep 1908 (wo) | Udenhout, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 03 okt 1978 (di) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Leeftijd bij overlijden | 70 jaar | |
Persoon-ID | I000097225 | |
Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) |
Vader | Martinus Swaans geb. ca. 1875, Udenhout, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 16 mei 1958 (vr), Udenhout, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Moeder | Anna Maria Scholtze geb. ca. 1883, Udenhout, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 14 jul 1956 (za), Udenhout, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F33853 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Cornelia Anna Catharina Doorakkers geb. 19 apr 1908 (zo), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 22 jun 1951 (vr), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |||
Huwelijk | 17 okt 1928 (wo) | Udenhout, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
||
Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaar en 1 maand - Zij : 20 jaar en 6 maanden. | |||
Kinderen |
| |||
Gezins-ID | F17590 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.