Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Naam | Antonius Rutten | |
Geboorte | 27 apr 1867 (za) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 20 jun 1920 (zo) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Leeftijd bij overlijden | 53 jaar | |
Persoon-ID | I000085250 | |
Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) |
Vader | David Antonie Rutten geb. 28 jun 1836 (di), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 24 apr 1882 (ma), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Moeder | Elisabeth Cools geb. 06 feb 1836 (za), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 09 dec 1875 (do), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() | |
Gezins-ID | F27524 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Johanna Maria Cornelia Adriaenssen geb. 14 jun 1870 (di), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 27 jul 1892 (wo) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 3 maanden - Zij : 22 jaar en 1 maand. | |
Gezins-ID | F36530 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.