Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Johannes Henricus Josephus Lemans | |
| Geboorte | 15 jun 1902 (zo) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I000061652 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Adriaan Lemans geb. 07 okt 1857 (wo), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 01 apr 1910 (vr), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 52 jaar) | |
| Moeder | Hendrica van de Laak geb. 03 jan 1874 (za), Berkel-Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F96375 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Johanna Petronella Smulders geb. 04 apr 1906 (wo), Moergestel, Oisterwijk, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 02 feb 1991 (za), Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 84 jaar) | |||
| Huwelijk | 03 sep 1924 (wo) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD [2] |
||
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar en 3 maanden - Zij : 18 jaar en 5 maanden. | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F29447 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.