Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Johanna Catharina Geukens | |
| Geboorte | 07 sep 1826 (do) | s-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 apr 1861 (vr) | Oisterwijk, Oisterwijk, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Leeftijd bij overlijden | 34 jaar | |
| Persoon-ID | I000035185 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F19793 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Johannes van Opstal geb. 22 mrt 1822 (vr), Oisterwijk, Oisterwijk, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 18 sep 1890 (do), Oisterwijk, Oisterwijk, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 68 jaar) | |||
| Huwelijk | 01 mei 1851 (do) | Oisterwijk, Oisterwijk, Noord-Brabant, NLD [2] |
||
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 24 jaar en 8 maanden - Hij : 29 jaar en 2 maanden. | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F19792 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.