Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Johannes Cornelis Adams | |
| Geboorte | Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 02 jan 1872 (di) | Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Persoon-ID | I000000877 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Cornelis Adams geb. 24 sep 1826 (zo), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 07 jun 1890 (za), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Cornelia van Boxcel geb. 02 dec 1829 (wo), Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 29 mrt 1884 (za), Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 54 jaar) | |
| Gezins-ID | F000001504 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.