Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
MannelijkHenricus Olislagers |
| Geboorte | vóór 1800 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Doop (CHR) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 11 jan 1818 (zo) [1] | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Type | Burgerlijk Huwelijk | |
| Vader | Jan Olislagers | F107729 Gezinsblad | |
| Moeder | Helena Jacobs | F107729 Gezinsblad | |
VrouwelijkWilhelmina Laureisen |
| Geboorte | 1788 | |
| Doop (CHR) | ca. 1788 | Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL |
| Overlijden | 15 mrt 1845 (za) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Begraven | ||
| Vader | Mathijs Laureisen | F100002250 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Catharina van Eijndhoven | F100002250 Gezinsblad | |
| BS-Huwelijksregister | Huwelijks Akte 1818-1 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) | |
| Huwelijks Akte 1818-1 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.