Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
![]() | Jan Cornelis Willemen![]() ![]() |
![]() | Cornelia van Gils![]() ![]() |
![]() | Hubertus Hendrikus Willemen![]() ![]() |
![]() | Hendrikus Willemen![]() ![]() |
![]() | Cornelis Willemen![]() ![]() |
![]() | Cornelia Adriana Willemen![]() ![]() |
![]() | Johannes Willemen![]() ![]() |
![]() | Petronella Johanna Willemen![]() |
![]() | Jacobus Schaerlaeckens![]() ![]() |
![]() | Johanna Schniermanni![]() |
![]() | Anna Cornelia Schaerlaeckens![]() ![]() |
![]() | Johannes Egidius Schaerlaeckens![]() |
![]() | Egidius Schaerlaeckens![]() ![]() |
![]() | Martinus Schaerlaeckens![]() |
![]() | Dina Schaerlaeckens![]() |
![]() | Adriana Schaerlaeckens![]() ![]() |
![]() | Antonius Petrus Schaerlaeckens![]() ![]() |
![]() | Petrus Cornelis Willemen![]() ![]() |
![]() | Johanna Schaerlaeckens![]() ![]() |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.